登录站点

用户名

密码

注册

    油耗费用排行榜

名次 按系列排行     按车型排行     平均油耗 月均费用 用户数 操作
1 奥拓(铃木) 5.37 879.45 7 查看
2 长安奥拓(铃木) 5.61 706.54 11 查看
3 夏利N3+(一汽) 5.92 785.08 6 查看
4 夏利A+(一汽) 6.08 806.53 30 查看
5 长安羚羊(铃木) 6.11 1210.52 28 查看
6 F0(比亚迪) 6.16 1340.67 104 查看
7 北斗星(铃木) 6.24 1351.56 12 查看
8 夏利(一汽) 6.27 838.42 15 查看
9 QQ(奇瑞) 6.30 950.08 17 查看
10 新奥拓(铃木) 6.40 1560.91 26 查看
11 SPARK乐驰(雪佛兰) 6.42 995.84 44 查看
12 QQ3(奇瑞) 6.43 1087.68 89 查看
13 飞度-型动派(本田) 6.53 1388.79 9 查看
14 北斗星(昌河) 6.64 1178.21 35 查看
15 夏利N3(一汽) 6.66 966.81 16 查看
16 206(标致) 6.97 1164.19 7 查看
17 路宝(哈飞) 6.99 1062.54 6 查看
18 奇瑞QQ6(奇瑞) 7.03 928.62 13 查看
19 08款思迪(本田) 7.03 1867.82 5 查看
20 两厢飞度(本田) 7.06 1534.13 29 查看
详细内容
没有相关的信息。

    说明:

    1、选取车辆记录数大于20条者进行统计;
    2、若符合条件的车辆数小于5台,则此系列或型号不进行排行;
    3、在符合条件车辆中去掉一个最高油耗和最低油耗进行算术平均值。
    4、如果本排行中没有您所关心车辆的信息,则其可能不满足上述条件,您可注册登录网站后在“费用对比”中详细查看。

    此排行以本网站真实用户的数据记录为准,仅供参考。