| 名次 | 按系列排行 按车型排行 |
平均油耗
|
月均费用
|
用户数
|
操作 |
| 1 | 奥拓(铃木) | 5.72 | 817.65 | 12 | 查看 |
| 2 | 长安奥拓(铃木) | 5.79 | 683.43 | 17 | 查看 |
| 3 | 夏利N3+(一汽) | 5.86 | 727.49 | 8 | 查看 |
| 4 | 夏利A+(一汽) | 6.01 | 764.68 | 39 | 查看 |
| 5 | 新奥拓(铃木) | 6.09 | 1197.35 | 70 | 查看 |
| 6 | 长安羚羊(铃木) | 6.10 | 993.34 | 32 | 查看 |
| 7 | F0(比亚迪) | 6.13 | 1063.56 | 139 | 查看 |
| 8 | QQ(奇瑞) | 6.15 | 818.32 | 23 | 查看 |
| 9 | 夏利N5(一汽) | 6.27 | 1019.20 | 6 | 查看 |
| 10 | SPARK乐驰(雪佛兰) | 6.31 | 937.10 | 54 | 查看 |
| 11 | 夏利N3(一汽) | 6.31 | 741.15 | 20 | 查看 |
| 12 | QQ3(奇瑞) | 6.34 | 981.73 | 110 | 查看 |
| 13 | 奔奔MINI(长安) | 6.38 | 1046.56 | 13 | 查看 |
| 14 | 飞度-型动派(本田) | 6.41 | 1365.19 | 10 | 查看 |
| 15 | 北斗星(铃木) | 6.46 | 907.04 | 22 | 查看 |
| 16 | 北斗星(昌河) | 6.48 | 1008.20 | 43 | 查看 |
| 17 | 夏利(一汽) | 6.53 | 891.20 | 22 | 查看 |
| 18 | 三厢飞度(本田) | 6.53 | 752.74 | 5 | 查看 |
| 19 | 08款思迪(本田) | 6.64 | 2270.31 | 5 | 查看 |
| 20 | 2010款乐驰(雪佛兰) | 6.65 | 983.56 | 10 | 查看 |
详细内容
没有相关的信息。



