| 名次 | 按系列排行 按车型排行 |
平均油耗
|
月均费用
|
用户数
|
操作 |
| 1 | 奥拓(铃木) | 5.43 | 710.91 | 6 | 查看 |
| 2 | 长安奥拓(铃木) | 5.77 | 682.46 | 5 | 查看 |
| 3 | 其他(其他) | 5.87 | 219.95 | 6 | 查看 |
| 4 | 夏利A+(一汽) | 6.09 | 919.45 | 19 | 查看 |
| 5 | 长安羚羊(铃木) | 6.13 | 1058.66 | 15 | 查看 |
| 6 | 飞度-型动派(本田) | 6.28 | 2253.53 | 6 | 查看 |
| 7 | F0(比亚迪) | 6.28 | 1776.73 | 63 | 查看 |
| 8 | 夏利(一汽) | 6.38 | 1057.83 | 9 | 查看 |
| 9 | 新奥拓(铃木) | 6.44 | 3015.58 | 10 | 查看 |
| 10 | 夏利N3(一汽) | 6.49 | 1050.99 | 10 | 查看 |
| 11 | QQ3(奇瑞) | 6.58 | 1422.17 | 53 | 查看 |
| 12 | SPARK乐驰(雪佛兰) | 6.60 | 1076.96 | 26 | 查看 |
| 13 | 北斗星(昌河) | 6.76 | 1333.95 | 24 | 查看 |
| 14 | QQ(奇瑞) | 6.77 | 999.28 | 8 | 查看 |
| 15 | 思迪(本田) | 7.00 | 820.48 | 5 | 查看 |
| 16 | 奇瑞QQ6(奇瑞) | 7.06 | 1273.96 | 7 | 查看 |
| 17 | 206(标致) | 7.07 | 1258.20 | 5 | 查看 |
| 18 | 金刚(吉利) | 7.26 | 915.07 | 6 | 查看 |
| 19 | 同悦三厢(江淮) | 7.28 | 1229.32 | 18 | 查看 |
| 20 | 两厢飞度(本田) | 7.29 | 1522.88 | 24 | 查看 |
油耗费用排行榜 |
说明: |
|
1、选取车辆记录数大于20条者进行统计; 2、若符合条件的车辆数小于5台,则此系列或型号不进行排行; 3、在符合条件车辆中去掉一个最高油耗和最低油耗进行算术平均值。 4、如果本排行中没有您所关心车辆的信息,则其可能不满足上述条件,您可注册登录网站后在“费用对比”中详细查看。 此排行以本网站真实用户的数据记录为准,仅供参考。 |



