登录站点

用户名

密码

注册

    油耗费用排行榜

名次 按系列排行     按车型排行     平均油耗 月均费用 用户数 操作
41 长安之星(长安) 7.58 1294.51 14 查看
42 宝来两厢(大众) 7.58 1645.03 6 查看
43 2010款赛欧(雪佛兰) 7.59 2316.68 25 查看
44 A1(奇瑞) 7.62 1045.88 30 查看
45 五菱之光(五菱) 7.64 1713.17 27 查看
46 V3菱悦(东南) 7.65 1629.35 82 查看
47 开瑞(奇瑞) 7.65 1060.77 6 查看
48 锋范(本田) 7.68 1344.20 76 查看
49 迷你SUV(长城) 7.71 955.37 8 查看
50 RIO锐欧(起亚) 7.72 1019.77 45 查看
51 MG 3SW(名爵) 7.72 1699.49 10 查看
52 POLO劲取(大众) 7.76 1345.40 74 查看
53 F3(比亚迪) 7.76 1273.19 126 查看
54 千里马(起亚) 7.80 991.01 8 查看
55 全新威驰(丰田) 7.81 1388.14 34 查看
56 新旗云(奇瑞) 7.83 1139.84 36 查看
57 新嘉年华三厢(福特) 7.88 1525.80 32 查看
58 长城精灵(长城) 7.89 996.39 17 查看
59 福美来2代(海马) 7.90 1140.53 18 查看
60 颐达(日产) 7.90 1248.87 38 查看
详细内容
没有相关的信息。

    说明:

    1、选取车辆记录数大于20条者进行统计;
    2、若符合条件的车辆数小于5台,则此系列或型号不进行排行;
    3、在符合条件车辆中去掉一个最高油耗和最低油耗进行算术平均值。
    4、如果本排行中没有您所关心车辆的信息,则其可能不满足上述条件,您可注册登录网站后在“费用对比”中详细查看。

    此排行以本网站真实用户的数据记录为准,仅供参考。