| 名次 | 按系列排行 按车型排行 |
平均油耗
|
月均费用
|
用户数
|
操作 |
| 61 | 07款伊兰特(现代) | 7.90 | 1703.46 | 37 | 查看 |
| 62 | 新嘉年华两厢(福特) | 7.91 | 1779.84 | 64 | 查看 |
| 63 | 民意(哈飞) | 7.91 | 1376.79 | 7 | 查看 |
| 64 | 炫丽(长城) | 7.92 | 1388.34 | 62 | 查看 |
| 65 | 海福星(海马) | 7.93 | 1192.85 | 17 | 查看 |
| 66 | 五菱荣光(五菱) | 7.93 | 1310.46 | 14 | 查看 |
| 67 | 利亚纳两厢(铃木) | 7.96 | 1336.92 | 7 | 查看 |
| 68 | 新赛欧SRV(雪佛兰) | 7.97 | 4548.12 | 5 | 查看 |
| 69 | 雅绅特(现代) | 7.97 | 1319.70 | 44 | 查看 |
| 70 | 风云2(奇瑞) | 7.97 | 1678.56 | 31 | 查看 |
| 71 | 乐骋(雪佛兰) | 7.99 | 1464.54 | 19 | 查看 |
| 72 | 骊威(日产) | 8.02 | 1759.01 | 71 | 查看 |
| 73 | 207(标致) | 8.02 | 1496.74 | 42 | 查看 |
| 74 | 08款骐达(日产) | 8.03 | 1798.98 | 51 | 查看 |
| 75 | 晶锐(斯柯达) | 8.03 | 1756.46 | 104 | 查看 |
| 76 | 菱帅(东南) | 8.04 | 776.93 | 6 | 查看 |
| 77 | 马自达323(海马) | 8.07 | 1720.88 | 5 | 查看 |
| 78 | 波罗(大众) | 8.08 | 1400.87 | 17 | 查看 |
| 79 | 雪铁龙C2(雪铁龙) | 8.09 | 1139.87 | 10 | 查看 |
| 80 | 马自达2(马自达) | 8.10 | 1242.06 | 18 | 查看 |
详细内容
没有相关的信息。



